Giuliani has the best shot and seems to be gaining on Hillary all the time...
| Poll | Date | Giuliani | Clinton | Spread | |
| Average | 02/06 to 02/24 | 48.30% | 43.30% | Giuliani +5.0% | |
| Zogby | 02/22 - 02/24 | 47% | 40% | Giuliani +7% | |
| Rasmussen | 02/21 - 02/22 | 52% | 43% | Giuliani +9% | |
| Quinnipiac | 02/13 - 02/19 | 48% | 43% | Giuliani +5% | |
| Marist | 02/12 - 02/15 | 47% | 45% | Giuliani +2% | |
| FOX News | 02/13 - 02/14 | 49% | 40% | Giuliani +9% | |
| USA Today/Gallup | 02/09 - 02/11 | 50% | 48% | Giuliani +2% | |
| Siena | 02/06 - 02/09 | 45% | 44% | Giuliani +1% |
John McCain is iffy...could go either way...
Poll Average | Date 02/06 to 02/24 | McCain 46.00% | Clinton 44.80% | Spread McCain +1.2% | |
| Zogby | 02/22 - 02/24 | 47% | 39% | McCain +8% | |
| Quinnipiac | 02/13 - 02/19 | 46% | 44% | McCain +2% | |
| Marist | 02/12 - 02/15 | 46% | 46% | Tie | |
| USA Today/Gallup | 02/09 - 02/11 | 47% | 50% | Clinton +3% | |
| Siena | 02/06 - 02/09 | 44% | 45% | Clinton +1% |
If Hillary is picked, Mitt Romney has some campaigning to do...
| Poll | Date | Romney | Clinton | Spread | |
| RCP Average | 02/05 to 02/24 | 37.30% | 48.50% | Clinton +11.2% | |
| Zogby | 02/22 - 02/24 | 35% | 45% | Clinton +10% | |
| Quinnipiac | 02/13 - 02/19 | 37% | 49% | Clinton +12% | |
| Marist | 02/12 - 02/15 | 36% | 49% | Clinton +13% | |
| Rasmussen | 02/05 - 02/06 | 41% | 51% | Clinton +10% |
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
No comments:
Post a Comment